Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 41.157,26 40.686,07 41.510,34 41.047,49 1,17
BIST ANKARA 77.375,20 76.915,52 77.973,37 77.572,17 0,37
BIST ANTALYA 36.554,57 36.240,72 36.899,67 36.447,19 -0,53
BIST BALIKESIR 40.333,78 40.085,74 40.793,40 40.085,74 -0,39
BIST BURSA 84.536,15 83.930,04 85.235,08 84.192,50 -0,15
BIST ISTANBUL 73.849,91 73.443,51 74.650,06 73.795,41 -0,35
BIST IZMIR 68.867,35 68.390,67 69.512,94 69.466,92 1,41
BIST KAYSERI 62.712,29 61.806,03 63.933,16 63.624,40 3,22
BIST KOCAELI 89.736,33 89.342,29 90.654,41 90.288,02 0,32
BIST TEKIRDAG 134.360,90 133.435,01 135.562,80 134.543,85 -0,12
- İstanbul